PSM

python する man

fontからbitmapを作成する

持っているfontから英文字とか数字とかのbitmapつくってくれるのが欲しいなあと思っていたのでつくりました.

欲しいもの

こんな感じのbitmap
この例は"A"

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

f:id:muromura:20180407040329p:plainf:id:muromura:20180407040335p:plainf:id:muromura:20180407040341p:plain
見辛いですがこんな感じにpngでも描き出せます.

スクリプト

from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont


class Letter2BitMap:
    def __init__(self, fontFile):
        self.fontFile = fontFile
        
    def makeBitMap(self, letter = " ", fontSize=32):
        self.letter = letter #欲しい文字
        self.fontSize = fontSize #欲しいフォントのサイズ
        self.font = ImageFont.truetype(fontFile, self.fontSize, encoding='utf-8') 
        self.w, self.h = self.font.getsize(chr(ord(letter)))
        
        self.image = Image.new('RGB', (self.w, self.fontSize), (255,255,255)) #背景を白色で描画
        self.draw = ImageDraw.Draw(self.image) 

        self.draw.text((0, 0), chr(ord(self.letter)), fill=(0,0,0), font=self.font) #文字を黒色で描画
        self.bitmap =[1-int(self.image.getpixel((i,j))[0]/255) for j in range(self.fontSize) for i in range(self.w)] #bitmap list
    
    def getBitMap(self): #bitmapを返す関数
        return self.bitmap
    
    def printBitMap(self): bitmapを標準出力する関数
        for i in range(self.fontSize):
            print([self.bitmap[j + i*self.w] for j in range(self.w)])
    
    def showBitMap(self): #bitmapを見せる
        self.image.show() 
        
    def saveBitMap(self, path): #pngで保存する
        self.saveFileName = path+str(ord(self.letter))+".png"
        self.image.save(self.saveFileName)
        

"""
使い方
初期化のときにfont fileの位置を与えてください.
makeBitMap()メソッドで引数のサイズ・文字のbitmapを作ります.
そのほかのメソッドでpng書き出したり出力したりできます.
"""
fontFile =  "/System/Library/Fonts/Courier.dfont" #font fileの場所

courier = Letter2BitMap(fontFile)
courier.makeBitMap("A" 32)
courier.printBitMap()